分享好友 技术首页 技术分类 切换频道

上海期货交易所指定交割仓库库存周报

2020-01-29 11:138760上海期货交易所
2019年09月30日
2019年第39期(总第1047期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 76 75 76 75 0 0 84609 84609 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 20416 2502 16560 2502 -3856 0 128274 128499 225
上港物流 32756 1973 37106 1973 4350 0 204655 204730 75
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 1228 102 1228 102 0 0 59745 59745 0
中储大场 14065 750 13455 825 -610 75 253090 253015 -75
世天威洋山 426 426 426 426 0 0 9574 9574 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中海华东宝山 574 574 1578 1578 1004 1004 19426 18422 -1004
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 69559 6402 70447 7481 888 1079 844373 843594 -779
广东 南储仓储 20000 10632 20000 11930 0 1298 9368 8070 -1298
八三O黄浦 14181 10965 14547 11690 366 725 19035 18310 -725
合计 34181 21597 34547 23620 366 2023 28403 26380 -2023
江苏 中储无锡 8495 8495 8495 8495 0 0 11505 11505 0
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 124905 124905 0
无锡国联 500 500 500 500 0 0 19500 19500 0
添马行物流 50 50 50 50 0 0 19950 19950 0
常州融达 3195 1377 2794 1377 -401 0 18623 18623 0
合计 12240 10422 11839 10422 -401 0 194483 194483 0
浙江 国储837处 1475 1275 1275 1275 -200 0 18725 18725 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1475 1275 1275 1275 -200 0 28725 28725 0
江西 江西国储 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
完税商品总计 117437 39696 118090 42798 653 3102 1068984 1066182 -2802
总计 117455 39696 118108 42798 653 3102 1098984 1096182 -2802
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 22262 11772 21017 11772 -1245 0 28203 28203 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 4608 4608 4533 4533 -75 -75 42758 42833 75
上港物流 4235 1124 3619 1099 -616 -25 68218 68243 25
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 319 51 319 51 0 0 19915 19915 0
中储大场 13071 10720 13074 10720 3 0 84355 84330 -25
外运华东张华浜 8707 8707 7614 7613 -1093 -1094 31293 32387 1094
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 3088 1185 3088 1185 0 0 18815 18815 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 56290 38167 53264 36973 -3026 -1194 335157 336326 1169
广东 广储830 6288 201 6288 201 0 0 17799 17799 0
中储晟世 20000 1247 20000 1247 0 0 18753 18753 0
南储仓储 20913 25 21300 25 387 0 29975 29975 0
中金圣源 3125 523 3125 523 0 0 19477 19477 0
广东炬申 2808 425 2808 425 0 0 29575 29575 0
合计 53134 2421 53521 2421 387 0 115579 115579 0
江苏 中储无锡 44707 7313 44707 7313 0 0 72687 72687 0
上港物流苏州 9802 8365 8527 8365 -1275 0 41635 41635 0
无锡国联 40000 11986 40000 11986 0 0 28014 28014 0
添马行物流 76 76 76 76 0 0 9924 9924 0
百金汇物流 3164 250 2086 250 -1078 0 29750 29750 0
常州融达 2427 2212 2417 2212 -10 0 47788 47788 0
五矿无锡 20338 8235 19997 8235 -341 0 61765 61765 0
国能物流常州 2172 2060 2172 2060 0 0 37940 37940 0
合计 122686 40497 119982 40497 -2704 0 329503 329503 0
浙江 浙江康运 30705 3102 31298 3102 593 0 31898 31898 0
康运萧山 241 226 327 226 86 0 24774 24774 0
国储837处 427 427 427 427 0 0 19573 19573 0
宁波九龙仓 5311 0 3695 0 -1616 0 25000 25000 0
浙江田川 225 225 225 225 0 0 49775 49775 0
合计 36909 3980 35972 3980 -937 0 151020 151020 0
山东 山东恒欣 1925 1925 1925 1925 0 0 18075 18075 0
山东高通济南 3 0 3 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 2701 849 2334 749 -367 -100 9151 9251 100
合计 4629 2774 4262 2674 -367 -100 37226 37326 100
天津 中储陆通 99 0 99 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 881 0 881 0 0 0 15000 15000 0
合计 6180 0 6180 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储431 7087 149 7087 149 0 0 14851 14851 0
河南国储巩义 11296 299 13372 299 2076 0 39701 39701 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储郑州 2173 2173 2173 2173 0 0 7827 7827 0
中储洛阳 2075 2075 1777 1777 -298 -298 7925 8223 298
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 22631 4696 24409 4398 1778 -298 135304 135602 298
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 7895 4581 7573 4581 -322 0 15419 15419 0
重庆国储 8634 5845 8748 5845 114 0 14155 14155 0
合计 16529 10426 16321 10426 -208 0 29574 29574 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 318988 102961 313911 101369 -5077 -1592 1188363 1189930 1567
总计 318988 102961 313911 101369 -5077 -1592 1198363 1199930 1567
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 5238 0 4675 0 -563 0 60000 60000 0
上海裕强 6026 777 5694 777 -332 0 19223 19223 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 10890 1894 10044 1894 -846 0 28106 28106 0
合计 22154 2671 20413 2671 -1741 0 277329 277329 0
广东 中储晟世 1715 1405 1630 1405 -85 0 18595 18595 0
南储仓储 28858 20946 26830 21149 -2028 203 49054 48851 -203
中金圣源 12479 9004 12706 9533 227 529 20996 20467 -529
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 43052 31355 41166 32087 -1886 732 108645 107913 -732
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 67 0 95 0 28 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 65 50 731 50 666 0 9950 9950 0
合计 132 50 826 50 694 0 54950 54950 0
浙江 浙江康运 615 0 267 0 -348 0 10000 10000 0
康运萧山 33 0 0 0 -33 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 1214 0 1423 0 209 0 10000 10000 0
合计 1862 0 1690 0 -172 0 40000 40000 0
总计 67200 34076 64095 34808 -3105 732 480924 480192 -732
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1327 427 1250 427 -77 0 9573 9573 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 45 0 45 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 1372 427 1295 427 -77 0 49573 49573 0
广东 中储晟世 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
南储仓储 997 199 1017 149 20 -50 19801 19851 50
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 997 199 1017 149 20 -50 54801 54851 50
江苏 中储无锡 6489 5154 6489 5129 0 -25 24846 24871 25
五矿无锡 331 327 331 327 0 0 9673 9673 0
合计 6820 5481 6820 5456 0 -25 34519 34544 25
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 3801 3338 3751 3287 -50 -51 16662 16713 51
合计

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。

举报
收藏 0
评论 0
全球金属网周报及下周分析(1014-1018铜铝铅锌锡镍)
长江现货一周均价及涨跌(1014-1018铜铝铅锌锡镍)【一周评论观点】铜评■经济衰退风险持续铜价节后走低 摘要:短期铜价持续走低

0评论2020-01-29513

黑色金属(螺纹、铁矿)周报:十月假期节后首周黑色品种分化
上周市场总结钢材:十月假期节后第一周黑色板块品种间分化较为明显,成材和铁矿期价之间强弱均有所转换。十一节期间京津冀及周边

0评论2020-01-29480